Maalivahdit
Nro | Nimi | S.vuosi | Seura 2010 | Ottelut | Avaus | Vaihdosta | Minuutit | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Olenius | 1974 | Futura | 24 | 21 | 1 | 1912 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Mikko Pietinen | 1979 | Futura | 25 | 4 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Paavo Pellikka | 1993 | Futura | 4 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puolustajat
Nro | Nimi | S.vuosi | Seura 2010 | Ottelut | Avaus | Vaihdosta | Minuutit | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dan Majander | 1986 | Futura | 26 | 26 | 0 | 2340 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olli Isosalo | 1989 | Futura | 15 | 13 | 2 | 1213 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Benjamin Backman | 1992 | Futura | 18 | 8 | 8 | 718 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Joni Oikkonen | 1989 | Futura | 26 | 26 | 0 | 2324 | 0 | 2 | 4 | 0 |
14 | Juska Reiman | 1993 | Futura | 20 | 10 | 7 | 1023 | 2 | 2 | 3 | 0 |
21 | Nico Eerola | 1993 | Futura | 26 | 25 | 0 | 2167 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23 | Paavo Heinonen | 1989 | Futura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttäpelaajat
Nro | Nimi | S.vuosi | Seura 2010 | Ottelut | Avaus | Vaihdosta | Minuutit | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arttu Pösö | 1984 | Futura | 26 | 25 | 1 | 2235 | 8 | 4 | 1 | 0 |
7 | Mathias Blom | 1984 | – | 12 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cihan Göksil | 1983 | Futura | 19 | 14 | 5 | 1181 | 1 | 1 | 5 | 1 |
16 | Ville Enrold | 1980 | Futura | 18 | 11 | 6 | 899 | 0 | 1 | 3 | 0 |
17 | Miika Tuovila | 1983 | SJK | 3 | 1 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jouko Turpeenniemi | 1983 | Futura | 24 | 6 | 15 | 635 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | Petri Lampinen | 1981 | Futura | 25 | 25 | 0 | 2250 | 1 | 10 | 7 | 0 |
Hyökkääjät
Nro | Nimi | S.vuosi | Seura 2010 | Ottelut | Avaus | Vaihdosta | Minuutit | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Henri Määttä | 1987 | HIFK | 22 | 16 | 5 | 1362 | 6 | 5 | 5 | 0 |
4 | Eemeli Peltonen | 1992 | Futura | 11 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joakim Uuttana | 1992 | Futura | 11 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Amir Ahmad | 1983 | Futura | 19 | 13 | 4 | 1057 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | Vinicius Frasson | 1984 | Futura | 21 | 21 | 0 | 1845 | 14 | 5 | 1 | 0 |
20 | Anton Britschgi | 1988 | Futura | 24 | 20 | 4 | 1825 | 7 | 6 | 0 | 0 |
24 | Emil Conti | 1996 | Futura | 6 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |